SN21 mining surface · per-miner view
Your scores, and where they come from
Enter your hotkey to see your scored entries for the recent published days. Every number on this page comes from the signed daily receipts — the same documents you can fetch yourself and verify against the on-chain anchor.
Standing today · 5 October 2026
Back to the leaderboardUID
218
Result
Place 1earning today
Edge · accuracy
+0.034 0.593 accuracy
Versus the cut
+0.016 last paid: place 20, edge +0.017
Summary · last 7 published days
Scored entries
6438
Mean score
0.596
Days with entries
7 / 7
Registration status
Your model is admitted, running on the daily baskets, and being scored — your scores appear in the table above.
Admission verdicts
| Image digest | Verdict | Why |
|---|---|---|
| a9858e7eb79dc18a… | admitted | runs on every daily basket while this digest is the one committed on chain |
By day
| Day | Entries | Your mean |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 558 | 0.604 |
| 2026-09-30 | 192 | 0.575 |
| 2026-10-01 | 686 | 0.594 |
| 2026-10-02 | 1541 | 0.595 |
| 2026-10-03 | 1219 | 0.606 |
| 2026-10-04 | 1095 | 0.594 |
| 2026-10-05 | 1147 | 0.590 |
Where you win and lose · by change type
Your mean score per change type against the whole field's mean for that type (from the latest published report). Positive delta = you beat the field there; negative = that type is costing you.
| Change type | Horizon | Your entries | Your mean | Field mean | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPOSITE | 14d | 669 | 0.584 | 0.553 | +0.030 |
| BUDGET | 7d | 608 | 0.602 | 0.605 | -0.003 |
| BUDGET | 28d | 603 | 0.578 | 0.540 | +0.038 |
| COMPOSITE | 7d | 586 | 0.618 | 0.618 | -0.000 |
| BUDGET | 14d | 549 | 0.598 | 0.558 | +0.041 |
| NEGATIVE_KEYWORD_ADD | 14d | 455 | 0.568 | 0.562 | +0.006 |
| COMPOSITE | 28d | 402 | 0.582 | 0.526 | +0.056 |
| NEGATIVE_KEYWORD_ADD | 7d | 350 | 0.615 | 0.610 | +0.006 |
| NEGATIVE_KEYWORD_ADD | 28d | 240 | 0.582 | 0.560 | +0.022 |
| CRITERION_CHANGE | 14d | 137 | 0.619 | 0.579 | +0.040 |
| CRITERION_CHANGE | 7d | 129 | 0.675 | 0.647 | +0.028 |
| ASSET_CHANGE | 14d | 122 | 0.549 | 0.528 | +0.022 |
| TARGET | 14d | 115 | 0.590 | 0.537 | +0.053 |
| ASSET_CHANGE | 7d | 83 | 0.633 | 0.678 | -0.045 |
| KEYWORD_ADD | 14d | 77 | 0.598 | 0.516 | +0.082 |
| CAMPAIGN_PAUSE | 14d | 74 | 0.613 | 0.603 | +0.010 |
| CRITERION_PAUSE | 7d | 70 | 0.579 | 0.551 | +0.027 |
| CAMPAIGN_PAUSE | 7d | 69 | 0.701 | 0.650 | +0.051 |
| CRITERION_BID_CHANGE | 14d | 69 | 0.624 | 0.642 | -0.018 |
| TARGET | 7d | 63 | 0.552 | 0.436 | +0.116 |
| TARGET | 28d | 62 | 0.561 | 0.530 | +0.031 |
| CRITERION_BID_CHANGE | 7d | 57 | 0.701 | 0.628 | +0.072 |
| CAMPAIGN_PAUSE | 28d | 55 | 0.582 | 0.511 | +0.071 |
| CRITERION_PAUSE | 14d | 55 | 0.590 | 0.588 | +0.002 |
| KEYWORD_ADD | 28d | 52 | 0.588 | 0.552 | +0.037 |
| KEYWORD_ADD | 7d | 45 | 0.551 | — | — |
| CRITERION_CHANGE | 28d | 40 | 0.611 | 0.577 | +0.034 |
| KEYWORD_REMOVE | 14d | 37 | 0.577 | 0.507 | +0.070 |
| CRITERION_BID_CHANGE | 28d | 36 | 0.539 | 0.541 | -0.002 |
| CRITERION_PAUSE | 28d | 36 | 0.524 | 0.488 | +0.036 |
| BID_SWITCH | 14d | 33 | 0.640 | 0.559 | +0.081 |
| KEYWORD_REMOVE | 7d | 28 | 0.540 | 0.552 | -0.013 |
| AD_PAUSE | 14d | 26 | 0.688 | — | — |
| ADGROUP_BID_CHANGE | 14d | 21 | 0.616 | 0.587 | +0.028 |
| ADGROUP_PAUSE | 14d | 18 | 0.542 | 0.503 | +0.039 |
| ASSET_CHANGE | 28d | 18 | 0.617 | 0.536 | +0.081 |
| AD_EDIT | 14d | 17 | 0.560 | — | — |
| KEYWORD_REMOVE | 28d | 17 | 0.533 | 0.486 | +0.047 |
| NEGATIVE_KEYWORD_REMOVE | 14d | 17 | 0.609 | 0.476 | +0.134 |
| ADGROUP_BID_CHANGE | 7d | 16 | 0.614 | 0.527 | +0.087 |
| AD_CREATE | 14d | 15 | 0.542 | — | — |
| SCHEDULE_CHANGE | 14d | 13 | 0.717 | 0.632 | +0.085 |
| ADGROUP_CHANGE | 7d | 12 | 0.631 | 0.651 | -0.020 |
| SCHEDULE_CHANGE | 28d | 12 | 0.629 | 0.551 | +0.078 |
| AD_PAUSE | 7d | 11 | 0.535 | 0.417 | +0.118 |
| ADGROUP_CHANGE | 14d | 11 | 0.640 | 0.533 | +0.107 |
| AUDIENCE_CHANGE | 7d | 11 | 0.717 | 0.708 | +0.009 |
| BID_SWITCH | 7d | 11 | 0.577 | — | — |
| CRITERION_ENABLE | 14d | 11 | 0.520 | — | — |
| ADGROUP_PAUSE | 28d | 10 | 0.598 | 0.518 | +0.080 |
| DEMOGRAPHIC_CHANGE | 14d | 10 | 0.623 | — | — |
| NEGATIVE_KEYWORD_REMOVE | 7d | 10 | 0.521 | 0.478 | +0.043 |
| SCHEDULE_CHANGE | 7d | 10 | 0.609 | 0.483 | +0.126 |
| AD_EDIT | 7d | 9 | 0.615 | 0.514 | +0.101 |
| AD_PAUSE | 28d | 9 | 0.587 | 0.547 | +0.041 |
| GEO_CHANGE | 14d | 9 | 0.677 | 0.569 | +0.108 |
| ADGROUP_BID_CHANGE | 28d | 8 | 0.503 | 0.443 | +0.060 |
| ADGROUP_CHANGE | 28d | 8 | 0.623 | 0.577 | +0.045 |
| ADGROUP_PAUSE | 7d | 8 | 0.668 | — | — |
| BID_SWITCH | 28d | 8 | 0.617 | 0.518 | +0.100 |
| AD_CREATE | 28d | 7 | 0.655 | 0.602 | +0.053 |
| NEGATIVE_KEYWORD_REMOVE | 28d | 7 | 0.531 | 0.394 | +0.137 |
| AUDIENCE_CHANGE | 28d | 6 | 0.422 | 0.429 | -0.006 |
| CRITERION_ENABLE | 7d | 6 | 0.599 | — | — |
| AD_REMOVE | 28d | 5 | 0.584 | — | — |
| ADGROUP_TARGET_CHANGE | 28d | 5 | 0.478 | — | — |
| GEO_CHANGE | 7d | 5 | 0.726 | 0.697 | +0.029 |
| AUDIENCE_CHANGE | 14d | 4 | 0.790 | 0.689 | +0.102 |
| CRITERION_REMOVE | 14d | 4 | 0.729 | — | — |
| CRITERION_REMOVE | 7d | 4 | 0.698 | — | — |
| ADGROUP_ENABLE | 7d | 3 | 0.576 | — | — |
| CRITERION_ENABLE | 28d | 3 | 0.555 | — | — |
| DEMOGRAPHIC_CHANGE | 28d | 3 | 0.631 | 0.496 | +0.135 |
| ADGROUP_ENABLE | 28d | 2 | 0.452 | 0.518 | -0.066 |
| DEMOGRAPHIC_CHANGE | 7d | 2 | 0.848 | — | — |
| AD_CREATE | 7d | 1 | 0.446 | — | — |
| AD_EDIT | 28d | 1 | 0.526 | 0.318 | +0.208 |
| AD_ENABLE | 28d | 1 | 0.672 | — | — |
| AD_ENABLE | 7d | 1 | 0.678 | — | — |
| AD_ENABLE | 14d | 1 | 0.612 | — | — |
| ADGROUP_ENABLE | 14d | 1 | 0.752 | — | — |
| ADGROUP_REMOVE | 28d | 1 | 0.613 | — | — |
| CRITERION_REMOVE | 28d | 1 | 0.676 | — | — |
| CRITERION_URL_CHANGE | 14d | 1 | 0.729 | — | — |
| GEO_CHANGE | 28d | 1 | 0.717 | 0.654 | +0.063 |
Do not trust this page — verify it
Every score above comes from a signed, hash-chained receipt you can fetch and re-compute yourself with the public verifier from the SN21 repo. It checks the signature, the hash chain, the on-chain anchor linkage, and recomputes every score:
python scripts/verify_day.py --url https://hope-bittensor-api.onrender.com --day 2026-10-05 --miner 5FC1bHjevVaDQYcc5stEnfrDKmzohxEfgTebFywiZdggwLh7