SN21 mining surface · per-miner view
Your scores, and where they come from
Enter your hotkey to see your scored entries for the recent published days. Every number on this page comes from the signed daily receipts — the same documents you can fetch yourself and verify against the on-chain anchor.
Standing today · 5 October 2026
Back to the leaderboardUID
224
Result
Not earningDuplicate model
Edge · accuracy
+0.010 0.557 accuracy
Versus the cut
−0.007 last paid: place 20, edge +0.017
Summary · last 7 published days
Scored entries
7651
Mean score
0.561
Days with entries
7 / 7
Registration status
Your model is admitted, running on the daily baskets, and being scored — your scores appear in the table above.
Admission verdicts
| Image digest | Verdict | Why |
|---|---|---|
| 17aca394fe38d5b8… | admitted | runs on every daily basket while this digest is the one committed on chain |
By day
| Day | Entries | Your mean |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 682 | 0.551 |
| 2026-09-30 | 277 | 0.535 |
| 2026-10-01 | 1690 | 0.533 |
| 2026-10-02 | 1541 | 0.566 |
| 2026-10-03 | 1219 | 0.583 |
| 2026-10-04 | 1095 | 0.578 |
| 2026-10-05 | 1147 | 0.570 |
Where you win and lose · by change type
Your mean score per change type against the whole field's mean for that type (from the latest published report). Positive delta = you beat the field there; negative = that type is costing you.
| Change type | Horizon | Your entries | Your mean | Field mean | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| BUDGET | 28d | 1112 | 0.507 | 0.540 | -0.032 |
| COMPOSITE | 28d | 687 | 0.555 | 0.526 | +0.030 |
| COMPOSITE | 14d | 669 | 0.559 | 0.553 | +0.006 |
| BUDGET | 7d | 608 | 0.561 | 0.605 | -0.044 |
| COMPOSITE | 7d | 586 | 0.584 | 0.618 | -0.033 |
| BUDGET | 14d | 549 | 0.565 | 0.558 | +0.007 |
| NEGATIVE_KEYWORD_ADD | 14d | 455 | 0.551 | 0.562 | -0.011 |
| NEGATIVE_KEYWORD_ADD | 28d | 361 | 0.547 | 0.560 | -0.013 |
| NEGATIVE_KEYWORD_ADD | 7d | 350 | 0.607 | 0.610 | -0.003 |
| CAMPAIGN_PAUSE | 28d | 190 | 0.506 | 0.511 | -0.006 |
| CRITERION_CHANGE | 14d | 137 | 0.601 | 0.579 | +0.021 |
| CRITERION_CHANGE | 7d | 129 | 0.665 | 0.647 | +0.018 |
| ASSET_CHANGE | 14d | 122 | 0.536 | 0.528 | +0.008 |
| TARGET | 14d | 115 | 0.562 | 0.537 | +0.025 |
| KEYWORD_ADD | 28d | 108 | 0.570 | 0.552 | +0.019 |
| ASSET_CHANGE | 7d | 83 | 0.624 | 0.678 | -0.055 |
| KEYWORD_ADD | 14d | 77 | 0.574 | 0.516 | +0.059 |
| TARGET | 28d | 77 | 0.550 | 0.530 | +0.020 |
| CAMPAIGN_PAUSE | 14d | 74 | 0.618 | 0.603 | +0.014 |
| CRITERION_PAUSE | 7d | 70 | 0.560 | 0.551 | +0.008 |
| CAMPAIGN_PAUSE | 7d | 69 | 0.688 | 0.650 | +0.037 |
| CRITERION_BID_CHANGE | 14d | 69 | 0.614 | 0.642 | -0.028 |
| TARGET | 7d | 63 | 0.527 | 0.436 | +0.091 |
| CRITERION_CHANGE | 28d | 61 | 0.582 | 0.577 | +0.005 |
| CRITERION_BID_CHANGE | 7d | 57 | 0.706 | 0.628 | +0.078 |
| CRITERION_PAUSE | 14d | 55 | 0.563 | 0.588 | -0.025 |
| CRITERION_PAUSE | 28d | 50 | 0.543 | 0.488 | +0.056 |
| KEYWORD_ADD | 7d | 45 | 0.534 | — | — |
| CRITERION_BID_CHANGE | 28d | 43 | 0.486 | 0.541 | -0.056 |
| KEYWORD_REMOVE | 14d | 37 | 0.571 | 0.507 | +0.063 |
| BID_SWITCH | 14d | 33 | 0.661 | 0.559 | +0.102 |
| KEYWORD_REMOVE | 7d | 28 | 0.533 | 0.552 | -0.019 |
| AD_PAUSE | 14d | 26 | 0.698 | — | — |
| KEYWORD_REMOVE | 28d | 23 | 0.504 | 0.486 | +0.018 |
| ADGROUP_BID_CHANGE | 14d | 21 | 0.612 | 0.587 | +0.025 |
| ASSET_CHANGE | 28d | 19 | 0.593 | 0.536 | +0.057 |
| SCHEDULE_CHANGE | 28d | 19 | 0.620 | 0.551 | +0.069 |
| ADGROUP_PAUSE | 14d | 18 | 0.547 | 0.503 | +0.045 |
| AD_EDIT | 14d | 17 | 0.588 | — | — |
| ADGROUP_PAUSE | 28d | 17 | 0.619 | 0.518 | +0.101 |
| NEGATIVE_KEYWORD_REMOVE | 14d | 17 | 0.569 | 0.476 | +0.094 |
| ADGROUP_BID_CHANGE | 7d | 16 | 0.604 | 0.527 | +0.077 |
| AD_CREATE | 14d | 15 | 0.502 | — | — |
| ADGROUP_CHANGE | 28d | 13 | 0.609 | 0.577 | +0.032 |
| SCHEDULE_CHANGE | 14d | 13 | 0.745 | 0.632 | +0.113 |
| ADGROUP_CHANGE | 7d | 12 | 0.525 | 0.651 | -0.125 |
| AD_PAUSE | 7d | 11 | 0.499 | 0.417 | +0.082 |
| ADGROUP_CHANGE | 14d | 11 | 0.556 | 0.533 | +0.023 |
| AUDIENCE_CHANGE | 7d | 11 | 0.719 | 0.708 | +0.010 |
| BID_SWITCH | 7d | 11 | 0.561 | — | — |
| CRITERION_ENABLE | 14d | 11 | 0.450 | — | — |
| AD_CREATE | 28d | 10 | 0.581 | 0.602 | -0.021 |
| ADGROUP_TARGET_CHANGE | 28d | 10 | 0.494 | — | — |
| BID_SWITCH | 28d | 10 | 0.530 | 0.518 | +0.012 |
| DEMOGRAPHIC_CHANGE | 14d | 10 | 0.664 | — | — |
| NEGATIVE_KEYWORD_REMOVE | 28d | 10 | 0.443 | 0.394 | +0.049 |
| NEGATIVE_KEYWORD_REMOVE | 7d | 10 | 0.477 | 0.478 | -0.001 |
| SCHEDULE_CHANGE | 7d | 10 | 0.594 | 0.483 | +0.111 |
| AD_EDIT | 7d | 9 | 0.610 | 0.514 | +0.096 |
| AD_PAUSE | 28d | 9 | 0.608 | 0.547 | +0.062 |
| GEO_CHANGE | 14d | 9 | 0.667 | 0.569 | +0.098 |
| ADGROUP_BID_CHANGE | 28d | 8 | 0.425 | 0.443 | -0.018 |
| ADGROUP_PAUSE | 7d | 8 | 0.687 | — | — |
| AUDIENCE_CHANGE | 28d | 8 | 0.357 | 0.429 | -0.072 |
| AD_REMOVE | 28d | 6 | 0.575 | — | — |
| CRITERION_ENABLE | 28d | 6 | 0.452 | — | — |
| CRITERION_ENABLE | 7d | 6 | 0.649 | — | — |
| GEO_CHANGE | 7d | 5 | 0.734 | 0.697 | +0.037 |
| AUDIENCE_CHANGE | 14d | 4 | 0.753 | 0.689 | +0.064 |
| CRITERION_REMOVE | 28d | 4 | 0.621 | — | — |
| CRITERION_REMOVE | 14d | 4 | 0.668 | — | — |
| CRITERION_REMOVE | 7d | 4 | 0.570 | — | — |
| DEMOGRAPHIC_CHANGE | 28d | 4 | 0.656 | 0.496 | +0.160 |
| ADGROUP_ENABLE | 7d | 3 | 0.494 | — | — |
| ADGROUP_ENABLE | 28d | 2 | 0.394 | 0.518 | -0.124 |
| DEMOGRAPHIC_CHANGE | 7d | 2 | 0.852 | — | — |
| GEO_CHANGE | 28d | 2 | 0.612 | 0.654 | -0.042 |
| AD_CREATE | 7d | 1 | 0.228 | — | — |
| AD_EDIT | 28d | 1 | 0.174 | 0.318 | -0.144 |
| AD_ENABLE | 28d | 1 | 0.838 | — | — |
| AD_ENABLE | 7d | 1 | 0.658 | — | — |
| AD_ENABLE | 14d | 1 | 0.587 | — | — |
| ADGROUP_ENABLE | 14d | 1 | 0.592 | — | — |
| ADGROUP_REMOVE | 28d | 1 | 0.354 | — | — |
| CRITERION_URL_CHANGE | 14d | 1 | 0.768 | — | — |
Do not trust this page — verify it
Every score above comes from a signed, hash-chained receipt you can fetch and re-compute yourself with the public verifier from the SN21 repo. It checks the signature, the hash chain, the on-chain anchor linkage, and recomputes every score:
python scripts/verify_day.py --url https://hope-bittensor-api.onrender.com --day 2026-10-05 --miner 5HE7LP5fBPeBaNgVypdBuBniZADQJhf4Mx7Sh2zB2fSzW7fx